Home › Top 100
Summits by Group of Nations · Top 100
Top 100 summit companies
The companies that have done the most to support the world’s leading summits, ranked by their documented roles across the B20 and G20, the COP climate conferences, APEC and the G7.

| Rank | Company | Summits | Forums | Documented roles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 3 | APECB20COP | B20 South Africa 2025 — Co-Chair APEC USA 2023 — Host Committee COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| 2 | Amazon | 3 | APECB20 | B20 USA 2026 — Chair B20 South Africa 2025 — Co-Chair APEC USA 2023 — Host Committee |
| 3 | Mastercard | 3 | APECB20 | B20 USA 2026 — Co-Chair B20 South Africa 2025 — Co-Chair APEC USA 2023 — Host Committee |
| =4 | DP World | 2 | B20COP | B20 South Africa 2025 — Co-Chair COP28 Dubai 2023 — Principal Partner |
| =4 | Visa | 2 | APECB20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair APEC USA 2023 — Host Committee Co-Chair |
| =6 | Bank of America | 2 | B20COP | B20 South Africa 2025 — Co-Chair COP28 Dubai 2023 — Industry Partner |
| =6 | 2 | APECB20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair APEC USA 2023 — Host Committee | |
| 8 | Bloomberg | 2 | B20COP | B20 Brasil 2024 — Network Partner COP28 Dubai 2023 — Principal Partner |
| 9 | Citi | 2 | APECCOP | COP28 Dubai 2023 — Associate Partner APEC USA 2023 — Host Committee |
| =10 | Bayer | 2 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair B20 South Africa 2025 — Chair |
| =10 | GE Vernova | 2 | B20 | B20 USA 2026 — Chair B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =12 | Embraer | 2 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =12 | JPMorgan Chase | 2 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =12 | Sasol | 2 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =12 | Sintesa Group | 2 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =12 | Standard Chartered | 2 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =17 | Citadel | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Chair |
| =17 | Dow | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Chair |
| =19 | Deloitte | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Chair |
| =19 | Naspers | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Chair |
| =19 | Nedbank | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Chair |
| =19 | Sanlam | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Chair |
| =19 | Standard Bank | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Chair |
| =19 | Toyota | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Chair |
| =25 | DEWA | 1 | COP | COP28 Dubai 2023 — Principal Partner |
| =25 | Dubai Holding | 1 | COP | COP28 Dubai 2023 — Principal Partner |
| =25 | e& | 1 | COP | COP28 Dubai 2023 — Principal Partner |
| =25 | Emirates NBD | 1 | COP | COP28 Dubai 2023 — Principal Partner |
| =25 | General Motors | 1 | APEC | APEC USA 2023 — Host Committee Co-Chair |
| =25 | M42 | 1 | COP | COP28 Dubai 2023 — Principal Partner |
| =25 | Masdar | 1 | COP | COP28 Dubai 2023 — Principal Partner |
| =25 | Organon | 1 | APEC | APEC USA 2023 — Host Committee Co-Chair |
| =25 | Tata Group | 1 | B20 | B20 India 2023 — Chair |
| 34 | Telkom Indonesia | 1 | B20 | B20 Indonesia 2022 — Chair |
| =35 | GSK | 1 | COP | COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| =35 | Hitachi | 1 | COP | COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| =35 | Intesa Sanpaolo | 1 | B20 | B20 Italy 2021 — Chair |
| =35 | National Grid | 1 | COP | COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| =35 | NatWest | 1 | COP | COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| =35 | Reckitt | 1 | COP | COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| =35 | Sainsbury's | 1 | COP | COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| =35 | ScottishPower | 1 | COP | COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| =35 | Sky | 1 | COP | COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| =35 | SSE | 1 | COP | COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| =35 | Unilever | 1 | COP | COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner |
| =46 | SABIC | 1 | B20 | B20 Saudi Arabia 2020 — Chair |
| =46 | Saudi Aramco | 1 | B20 | B20 Saudi Arabia 2020 — Chair |
| =48 | A'amal Group | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Axilor Ventures | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Bakrie & Brothers | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Barclays | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Docusign | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | E.A. Juffali & Brothers | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Edison | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | ENGIE | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Fives | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | General Atomics | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | HP | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | JBS | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | LAER | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Mercedes-Benz | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Mitsubishi Heavy Industries | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | MUFG | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Royal Bank of Canada | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Scotiabank | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Smith & Nephew | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Tata Power | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Tecpetrol | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Ternium | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | WEG | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =48 | Yamamay | 1 | B20 | B20 USA 2026 — Co-Chair |
| =72 | Absa Group | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Allianz | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Anglo American | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Aspen Pharmacare | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | BH Holdings | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Bidvest | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | BRF | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | China Merchants Group | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Econet | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Enel | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Eskom | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Fidelity International | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | FirstRand | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | HDFC | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | JinkoSolar | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Johannesburg Stock Exchange | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | KenGen | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Lloyds Banking Group | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Mansour Group | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Meridiam | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | NEOM | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Nestlé | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Omnia Group | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Sanam Holding | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Shriram Capital | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | SpaceX | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Sygnia | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | Thomson Reuters | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
| =72 | United Bank for Africa | 1 | B20 | B20 South Africa 2025 — Co-Chair |
New: the Top 100 sustainability companies at the summits, ranked by Corporate Knights and SBTi credentials.




How we ranked them
What counts
Official roles published by summit organizers since 2020: B20 task force chairs and co-chairs, COP principal, strategic and industry partners, and APEC host committee members and sponsors.
How the order is set
Companies are ranked by the number of summits they have backed, then by how many different forums, then by the seniority of their roles (chair before co-chair before partner), then by the most recent summit. Companies with equal scores share a rank (shown with =). Where a tie crosses the 100 mark, tied companies are listed alphabetically.
G7 and W20
The G7 and the W20 rarely publish corporate partner lists, so few companies appear for them yet. We will add them as rosters are published.
Is your company missing?
If your company has held an official role at a G7, G20, B20, W20, COP or APEC summit, tell us and we will review it for the next update.
Sources: U.S. Chamber of Commerce (B20 USA) · B20 South Africa · B20 Italy · COP28 UAE · UK Government (COP26) · COP29 Azerbaijan · National Center for APEC. Updated October 2026.
Latest company and CEO coverage
All analysis →Read by ministers and government officials, delegations, embassies, CEOs and NGOs
Count the names on this list, then count your competitors. Next year’s list is being written now.
Clients that have shared their solutions





Free book · by Chris Atkins
The Advocacy Advantage
How the world’s top executives shape global stories
We’ll email you the book. Your address stays with Group of Nations.
Summit alerts
Know what is being published, before it is published.
A short note ahead of each summit — the edition in production, the deadline for inclusion, and what the presidency has put on the agenda. No more than one a month.




