Home › Top 100 › Sustainability
Summits by Group of Nations · Top 100 · October 2026
Top 100 sustainability companies
The summit companies with the strongest independent sustainability record. Every company here has held a documented role at the B20, G20, COP or APEC, and every one has earned outside recognition: a place in the Corporate Knights 2026 Global 100, or climate targets validated by the Science Based Targets initiative.
| Rank | Company | Sustainability credentials | Summit roles | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørsted |
| B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member | 100 |
| 2 | Acciona |
| B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member | 96.25 |
| 3 | Schneider Electric |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 92.25 |
| 4 | Cisco |
| B20 Brasil 2024 — Employment & Education Task Force Co-Chair B20 South Africa 2025 — Employment & Education Task Force member | 90.5 |
| 5 | Nokia |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member | 84.25 |
| =6 | HP Inc. |
| B20 USA 2026 — Co-Chair | 81.25 |
| =6 | Telefónica |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 81.25 |
| 8 | Lenovo |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 80.75 |
| 9 | Bloomberg |
| B20 Brasil 2024 — Network Partner COP28 Dubai 2023 — Principal Partner B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member B20 South Africa 2025 — Finance & Infrastructure Task Force member B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member | 73 |
| =10 | Bayer |
| B20 USA 2026 — Co-Chair B20 South Africa 2025 — Chair | 67 |
| =10 | DP World |
| B20 South Africa 2025 — Co-Chair COP28 Dubai 2023 — Principal Partner | 67 |
| =10 | Enel |
| B20 South Africa 2025 — Co-Chair B20 Brasil 2024 — Energy Transition & Climate Task Force Co-Chair | 67 |
| =10 | JinkoSolar |
| B20 South Africa 2025 — Co-Chair B20 India 2023 — Tech, Innovation & R&D Task Force Co-Chair | 67 |
| =10 | Visa |
| B20 South Africa 2025 — Co-Chair APEC USA 2023 — Host Committee Co-Chair | 67 |
| =15 | Alstom |
| B20 South Africa 2025 — Finance & Infrastructure Task Force member | 63 |
| =15 | Boston Consulting Group |
| B20 Brasil 2024 — Knowledge Partner B20 South Africa 2025 — Trade & Investment Task Force member | 63 |
| =15 | Iberdrola |
| B20 Brasil 2024 — Energy Transition & Climate Task Force Co-Chair B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member | 63 |
| =18 | BRF |
| B20 South Africa 2025 — Co-Chair | 61 |
| =18 | Deloitte |
| B20 South Africa 2025 — Chair | 61 |
| =18 | Docusign |
| B20 USA 2026 — Co-Chair | 61 |
| =18 | GSK |
| COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner | 61 |
| =18 | Hitachi |
| COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner | 61 |
| =18 | IKEA (Ingka Group) |
| COP26 Glasgow 2021 — Partner | 61 |
| =18 | Kuehne+Nagel |
| COP28 Dubai 2023 — Official Freight Forwarding & Logistics Partner | 61 |
| =18 | McKinsey & Company |
| B20 South Africa 2025 — Employment & Education Task Force member B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member B20 South Africa 2025 — Sustainable Food Systems & Agriculture Task Force member | 61 |
| =18 | Nestlé |
| B20 South Africa 2025 — Co-Chair | 61 |
| =18 | Sainsbury's |
| COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner | 61 |
| =28 | Mondelez International |
| B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member B20 South Africa 2025 — Trade & Investment Task Force member | 59 |
| =28 | PepsiCo |
| B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member B20 South Africa 2025 — Sustainable Food Systems & Agriculture Task Force member | 59 |
| =28 | Siemens |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member B20 South Africa 2025 — Finance & Infrastructure Task Force member | 59 |
| 31 | Unilever |
| COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 58.75 |
| =32 | Adecco Group |
| B20 South Africa 2025 — Employment & Education Task Force member | 57 |
| =32 | Amadeus |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 57 |
| =32 | AstraZeneca |
| B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member | 57 |
| =32 | AtkinsRéalis |
| B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member | 57 |
| =32 | Danone |
| B20 South Africa 2025 — Sustainable Food Systems & Agriculture Task Force member | 57 |
| =32 | DHL Group |
| B20 South Africa 2025 — Trade & Investment Task Force member | 57 |
| =32 | Euroclear |
| B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member | 57 |
| =32 | Giesecke+Devrient |
| B20 South Africa 2025 — Employment & Education Task Force member | 57 |
| =32 | Henkel |
| B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member | 57 |
| =32 | JA Solar |
| B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member | 57 |
| =32 | Kellanova |
| B20 South Africa 2025 — Sustainable Food Systems & Agriculture Task Force member | 57 |
| =32 | KPMG |
| B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member | 57 |
| =32 | La Poste |
| B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member | 57 |
| =32 | Novartis |
| B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member | 57 |
| =32 | Orange |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 57 |
| =32 | Panasonic |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 57 |
| =32 | PwC |
| B20 South Africa 2025 — Employment & Education Task Force member | 57 |
| =32 | Randstad |
| B20 South Africa 2025 — Employment & Education Task Force member | 57 |
| =32 | Sage |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 57 |
| =32 | Salesforce |
| B20 South Africa 2025 — Employment & Education Task Force member | 57 |
| =32 | Sandvik |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 57 |
| =32 | Scatec |
| B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member | 57 |
| =32 | Swift |
| B20 South Africa 2025 — Finance & Infrastructure Task Force member | 57 |
| =32 | Telkom SA |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 57 |
| =32 | Veolia |
| B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member | 57 |
| =32 | Vodafone |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 57 |
| =58 | Mastercard |
| B20 USA 2026 — Co-Chair B20 South Africa 2025 — Co-Chair APEC USA 2023 — Host Committee | 48 |
| =58 | Microsoft |
| B20 South Africa 2025 — Co-Chair APEC USA 2023 — Host Committee COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner | 48 |
| =60 | Alphabet (Google) |
| B20 South Africa 2025 — Co-Chair APEC USA 2023 — Host Committee | 42 |
| =60 | WEG |
| B20 USA 2026 — Co-Chair B20 Brasil 2024 — Energy Transition & Climate Task Force Co-Chair | 42 |
| =62 | Intesa Sanpaolo |
| B20 Italy 2021 — Chair B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member | 38 |
| =62 | National Grid |
| COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner B20 South Africa 2025 — Finance & Infrastructure Task Force member | 38 |
| =62 | Tata Consultancy Services (Tata Group) |
| B20 India 2023 — Chair B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 38 |
| =65 | e& |
| COP28 Dubai 2023 — Principal Partner | 36 |
| =65 | MTN Group |
| B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member B20 South Africa 2025 — Finance & Infrastructure Task Force member B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member B20 South Africa 2025 — Trade & Investment Task Force member | 36 |
| =65 | Naspers |
| B20 South Africa 2025 — Chair | 36 |
| =65 | Pfizer |
| B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force Co-Chair | 36 |
| =65 | Reckitt |
| COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner | 36 |
| =65 | ScottishPower |
| COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner | 36 |
| =65 | SSE |
| COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner | 36 |
| =65 | Suzano |
| B20 Brasil 2024 — Employment & Education Task Force Chair | 36 |
| =65 | Thomson Reuters |
| B20 South Africa 2025 — Co-Chair | 36 |
| =65 | Vodacom |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member B20 South Africa 2025 — Trade & Investment Task Force member | 36 |
| 75 | NatWest Group |
| COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner | 34.25 |
| =76 | Colliers |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member B20 South Africa 2025 — Employment & Education Task Force member | 34 |
| =76 | Haleon |
| B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member B20 South Africa 2025 — Trade & Investment Task Force member | 34 |
| =76 | Johnson & Johnson |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member | 34 |
| =79 | Boehringer Ingelheim |
| B20 South Africa 2025 — Finance & Infrastructure Task Force member | 32 |
| =79 | Bosch |
| B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member | 32 |
| =79 | Covington & Burling |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 32 |
| =79 | CPFL Energia |
| B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member | 32 |
| =79 | DuPont |
| B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member | 32 |
| =79 | ENGIE |
| B20 USA 2026 — Co-Chair B20 Brasil 2024 — Energy Transition & Climate Task Force Co-Chair | 32 |
| =79 | Fangda Partners |
| B20 South Africa 2025 — Integrity & Compliance Task Force member | 32 |
| =79 | Meta |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 32 |
| =79 | PayPal |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 32 |
| =79 | RELX |
| B20 South Africa 2025 — Digital Transformation Task Force member | 32 |
| =79 | Shoprite Group |
| B20 South Africa 2025 — Sustainable Food Systems & Agriculture Task Force member | 32 |
| =79 | Siemens Energy |
| B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member | 32 |
| =79 | Woolworths Holdings |
| B20 South Africa 2025 — Sustainable Food Systems & Agriculture Task Force member | 32 |
| =92 | General Motors |
| APEC USA 2023 — Host Committee Co-Chair | 26 |
| =92 | Jaguar Land Rover |
| COP26 Glasgow 2021 — Principal Partner | 26 |
| =92 | Mercedes-Benz |
| B20 USA 2026 — Co-Chair | 26 |
| =92 | Tata Power |
| B20 USA 2026 — Co-Chair | 26 |
| =92 | Toyota |
| B20 South Africa 2025 — Chair | 26 |
| =97 | Syngenta Group |
| B20 South Africa 2025 — Sustainable Food Systems & Agriculture Task Force member B20 South Africa 2025 — Trade & Investment Task Force member | 24 |
| =97 | Volkswagen |
| B20 South Africa 2025 — Industrial Transformation & Innovation Task Force member B20 South Africa 2025 — Trade & Investment Task Force member | 24 |
| =99 | Cargill |
| B20 South Africa 2025 — Sustainable Food Systems & Agriculture Task Force member | 22 |
| =99 | Sappi |
| B20 South Africa 2025 — Energy Mix & Just Transition Task Force member | 22 |
See also: Top 100 summit companies, ranked by summit roles alone.
How we ranked them
Who is eligible
Companies with an official, published role at a leading summit: B20 chairs, co-chairs and task force members (B20 South Africa 2025 published the full member list of all eight task forces), B20 knowledge partners, COP partners and APEC host committee members. Companies with no independent sustainability credential are not ranked.
Sustainability score (up to 100)
Corporate Knights 2026 Global 100: up to 45 points, scaled by rank (45 for #1, 20 for #100). SBTi near-term target validated: 30 points if 1.5°C-aligned, 20 if well-below 2°C or mixed. SBTi net-zero target validated: 25 points.
Summit leadership
Up to 18 extra points for leadership roles (chair, co-chair, principal partner, host committee, 6 points each) and up to 6 for task force membership (2 points each). Equal scores share a rank (shown with =) and are listed alphabetically.
What it does not measure
Credentials are taken as published on October 21, 2026, and SBTi status can change. A company that has only committed to set targets is not counted until its targets are validated. Tell us if a role or a credential should be added.
Sources: Corporate Knights 2026 Global 100 · Science Based Targets initiative target dashboard · B20 South Africa 2025 task force papers · U.S. Chamber of Commerce (B20 USA) · BCG (B20 knowledge partner) · JinkoSolar (B20 India) · AGBI (COP28 partners) · edie (COP26 partners) · B20 Brasil 2024 executive communiqué
Latest climate and sustainability coverage
All climate coverage →Read by ministers and government officials, delegations, embassies, CEOs and NGOs
Every company on this list earned its place. The next list is open to the companies earning theirs now.
Clients that have shared their solutions





Free book · by Chris Atkins
The Advocacy Advantage
How the world’s top executives shape global stories
We’ll email you the book. Your address stays with Group of Nations.
Summit alerts
Know what is being published, before it is published.
A short note ahead of each summit — the edition in production, the deadline for inclusion, and what the presidency has put on the agenda. No more than one a month.




